Листовки – один из самых эффективных способов рекламы Ваших товаров или услуг, а так же доступный способ привлечения новых клиентов. Рекламные листовки могут раздаваться на улицах или на общественных мероприятиях (семинарах, выставках и т.д.), расклеиваться или использоваться в рассылке по почтовым ящикам.
Мы рады предложить Вам полноцветную цифровую печать листовок на бумаге разных плотностей. У нас Вы легко и быстро сможете напечатать листовки и буклеты в Минске как на обычной бумаге 80г., так и на более плотной или глянцевой бумаге. Наши операторы дадут Вам подробную консультацию как в области подготовки макета для печати, так и в выборе бумаги, ценах и скидках.ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК | Плотность | 48 шт. | 96 шт. | 250 шт. | 500 шт. | ||||
А6 (10*15) | 80г/м2 | 9р.75к. | 16р.35к. | 29р.55к. | 32р.25к. | ||||
115г/м2 | 11р.55к. | 19р.95к. | 42р.35к. | 57р.00к. | |||||
150г/м2 | 12р.75к. | 22р.35к. | 48р.75к. | 69р.50к. | |||||
А5 (15*21) | 80г/м2 | 15р.95к. | 21р.95к. | 31р.85к. | 63р.70к. | ||||
115г/м2 | 19р.55к. | 31р.55к. | 69р.65к. | 112р.85к. | |||||
150г/м2 | 21р.95к. | 36р.35к. | 82р.25к. | 137р.85к. | |||||
Евро (21*9.8) | 80г/м2 | 10р.95к. | 21р.90к. | 38р.35к. | 42р.55к. | ||||
115г/м2 | 13р.35к. | 26р.70к. | 55р.15к. | 76р.15к. | |||||
150г/м2 | 14р.95к. | 29р.90к. | 63р.55к. | 92р.95к. | |||||
Стоимость рассчитана на одностороннюю печать листовок. | |||||||||
При двусторонней печати, стоимость увеличивается на 50%. |