КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ | ||||||
Вид | 1-9 шт. | 10-30шт. | 31 и более | |||
ЭКОНОМ | 12р.10к. | 8р.75к. | 7р.30к. | |||
ЭКОНОМ + | 13р.15к. | 10р.00к. | 8р.20к. | |||
СТАНДАРТ | 16р.00к. | 12р.50к. | 10р.20к. | |||
БИЗНЕС | 17р.50к. | 14р.20к. | 12р.00к. | |||
БИЗНЕС + | 20р.10к. | 18р.00к. | 16р.10к. | |||
"ЭКОНОМ" - без рекламных полей, присутствует только верхний постер. | ||||||
"ЭКОНОМ + " - верхний постер (1 календарная сетка) и 1 рекламное поле. | ||||||
"СТАНДАРТ" - верхний постер и 3 рекламных поля. | ||||||
"БИЗНЕС" - верхний постер (3 календарные сетки) и 1 рекламное поле. | ||||||
"БИЗНЕС + " - верхний постер и 3 рекламных поля шире, чем блоки сетки. | ||||||
КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ (7х10 со скруглёнными углами) | ||||||
*цена указана за 1 единицу изделия, минимальный заказ - 4шт. | 16 шт. | 32 шт. | 96 шт. | |||
Бумага 300г/м2 | 0р.50к. | 0р.42к. | 0р.36к. | |||
Бумага 300г/м2 + ламинат 35 мкр. |
0р.60к. | 0р.55к. | 0р.48к. | |||
КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ | ||||||
Формат | 1-9 шт. | 10-30 шт. | 31 и более | |||
А5 | 12р.10к. | 11р.20к. | 9р.40к. | |||
А4 | 19р.61к. | 16р.00к. | 11р.81к. | |||
А3 | 39р.90к. | 30р.10к. | 21р.66к. | |||
КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ | ||||||
1-9 шт. | 10-30 шт. | 31 и более | ||||
Домик 21х10 см, 300г/м2 | 2р.95к. | 2р.85к. | 2р.50к. | |||
Домик перекидной 21х10 см, 14 стр. (основа 300г. + ламинация, листы 150-170г/м2) |
15р.70к. | 13р.80к. | 11р.76к. |