КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ | ||||||
Вид | 1-9 шт. | 10-30шт. | 31 и более | |||
ЭКОНОМ | 9р.90к. | 5р.95к. | 5р.60к. | |||
ЭКОНОМ + | 11р.20к. | 6р.50к. | 5р.95к. | |||
СТАНДАРТ | 12р.00к. | 8р.60к. | 7р.20к. | |||
БИЗНЕС | 12р.60к. | 9р.50к. | 7р.90к. | |||
БИЗНЕС + | 13р.85к. | 9р.90к. | 8р.60к. | |||
"ЭКОНОМ" - без рекламных полей, присутствует только верхний постер. | ||||||
"ЭКОНОМ + " - верхний постер (1 календарная сетка) и 1 рекламное поле. | ||||||
"СТАНДАРТ" - верхний постер и 3 рекламных поля. | ||||||
"БИЗНЕС" - верхний постер (3 календарные сетки) и 1 рекламное поле. | ||||||
"БИЗНЕС + " - верхний постер и 3 рекламных поля шире, чем блоки сетки. | ||||||
КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ (7х10 со скруглёнными углами) | ||||||
*цена указана за 1 единицу изделия, минимальный заказ - 4шт. | 16 шт. | 32 шт. | 96 шт. | |||
Бумага 300г/м2 | 0р.50к. | 0р.42к. | 0р.36к. | |||
Бумага 300г/м2 + ламинат 35 мкр. |
0р.60к. | 0р.55к. | 0р.48к. | |||
КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ | ||||||
Формат | 1-9 шт. | 10-30 шт. | 31 и более | |||
А5 | 11р.60к. | 9р.10к. | 7р.10к. | |||
А4 | 18р.25к. | 14р.90к. | 10р.80к. | |||
А3 | 32р.90к. | 21р.95к. | 15р.20к. | |||
КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ | ||||||
1-9 шт. | 10-30 шт. | 31 и более | ||||
Домик 21х10 см, 300г/м2 | 2р.00к. | 1р.90к. | 1р.80к. | |||
Домик перекидной 21х10 см, 14 стр. (основа 300г. + ламинация, листы 150-170г/м2) |
13р.10к. | 9р.20к. | 7р.60к. |