КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ | ||||||
Вид | 1-9 шт. | 10-30шт. | 31 и более | |||
ЭКОНОМ | 7р.50к. | 4р.50к. | 4р.20к. | |||
ЭКОНОМ + | 8р.50к. | 4р.90к. | 4р.50к. | |||
СТАНДАРТ | 9р.00к. | 6р.50к. | 5р.50к. | |||
БИЗНЕС | 9р.50к. | 7р.00к. | 6р.00к. | |||
БИЗНЕС + | 10р.50к. | 7р.50к. | 6р.50к. | |||
"ЭКОНОМ" - без рекламных полей, присутствует только верхний постер. | ||||||
"ЭКОНОМ + " - верхний постер (1 календарная сетка) и 1 рекламное поле. | ||||||
"СТАНДАРТ" - верхний постер и 3 рекламных поля. | ||||||
"БИЗНЕС" - верхний постер (3 календарные сетки) и 1 рекламное поле. | ||||||
"БИЗНЕС + " - верхний постер и 3 рекламных поля шире, чем блоки сетки. | ||||||
КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ (7х10 со скруглёнными углами) | ||||||
|
16 шт. | 32 шт. | 96 шт. | |||
Бумага 300г/м2 | 0р.35к. | 0р.30к. | 0р.20к. | |||
Бумага 300г/м2 + ламинат 35 мкр. |
0р.45к. | 0р.40к. | 0р.30к. | |||
КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ | ||||||
Формат | 1-9 шт. | 10-30 шт. | 31 и более | |||
А5 | 8р.40к. | 6р.60к. | 5р.10к. | |||
А4 | 13р.20к. | 10р.80к. | 7р.80к. | |||
А3 | 23р.80к. | 15р.90к. | 11р.00к. | |||
КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ | ||||||
1-9 шт. | 10-30 шт. | 31 и более | ||||
Домик 21х10 см, 300г/м2 | 1р.50к. | 1р.43к. | 1р.36к. | |||
Домик перекидной 21х10 см, 14 стр. (основа 300г. + ламинация, листы 150-170г/м2) |
9р.90к. | 6р.95к. | 5р.78к. |